
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | MA - 056 | 5441 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | MA - 055 | 0908 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | MA - 054 | 5446 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | MA - 053 | 4821 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | MA - 052 | 9249 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | MA - 051 | 7699 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | MA - 050 | 5649 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MA - 049 | 4726 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MA - 048 | 4368 |
| 10 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MA - 047 | 1805 |
